专家计划:丐帮帮主命中率:88% | 回报率:1554%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
241-243期 | 小 | 0241期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
240-242期 | 小 | 0240期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
237-239期 | 大 | 0239期 | 3,4,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
234-236期 | 小 | 0236期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
232-234期 | 小 | 0233期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
231-233期 | 小 | 0231期 3连中 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
230-232期 | 小 | 0230期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
227-229期 | 小 | 0229期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
224-226期 | 小 | 0226期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
223-225期 | 小 | 0223期 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
221-223期 | 小 | 0222期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
218-220期 | 小 | 0220期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
217-219期 | 小 | 0217期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
214-216期 | 小 | 0216期 | 1,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
212-214期 | 大 | 0213期 | 3,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
209-211期 | 小 | 0211期 | 1,2,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
208-210期 | 小 | 0208期 6连中 | 1,1,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
207-209期 | 小 | 0207期 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
206-208期 | 小 | 0206期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
205-207期 | 小 | 0205期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
204-206期 | 小 | 0204期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
201-203期 | 小 | 0203期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
200-202期 | 小 | 0200期 | 1,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
198-200期 | 小 | 0199期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
197-199期 | 小 | 0197期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
194-196期 | 小 | 0196期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
193-195期 | 小 | 0193期 4连中 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
192-194期 | 小 | 0192期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
191-193期 | 大 | 0191期 | 3,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
188-190期 | 小 | 0190期 | 2,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
186-188期 | 大 | 0187期 | 1,6,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
184-186期 | 小 | 0185期 | 1,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
183-185期 | 小 | 0183期 | 2,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
180-182期 | 小 | 0182期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
177-179期 | 小 | 0179期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
175-177期 | 小 | 0176期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
173-175期 | 小 | 0174期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
170-172期 | 小 | 0172期 | 2,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
169-171期 | 大 | 0169期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
168-170期 | 大 | 0168期 | 2,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
166-168期 | 小 | 0167期 | 2,2,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
165-167期 | 小 | 0165期 | 1,2,3 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。